Waterjet Nozzles|mixing tube| laser soldering nozzle|carbide nozzle manufacturer

Sandblasting nozzle

The size of regular sandblasting nozzles:

Type Outer diameter Inner diameter Length
N15015 28.7 15.0 15.0
N30004 8.0 4.0 30.0
N34004 12.0 4.0 34.0
N45065 14.9 6.5 45.0
N45007 20.0 7.0 45.0
N59006 12.7 6.0 59.0
N59008 12.7 8.0 59.0
N77055 33.5 5.5 77.0
N77075 33.5 7.5 77.0
N77095 33.5 9.5 77.0
N77115 33.5 11.5 77.0
N10208 31.8 8.0 102.0
N130106 31.8 10.6 130.0
N130011 38.0 11.0 130.0
N140124 31.8 12.4 140.0
N140125 38.0 12.5 140.0
N165014 31.8 14.0 165.0
N165014A 38.0 14.0 165.0
N197016 38.0 16.0 197.0
N223019 38.0 19.0 223.0
N224023 38.0 23.0 224.0
Exit mobile version